Περιγραφή
Control Panel | Cpanel |
---|
Χώρος στον δίσκο | 2000 MB |
---|
Bandwidth | Unmetered |
---|
Email (POP3 / IMAP) | 15 |
---|
Βάσεις δεδομένων MySQL | 15 |
---|
Φιλοξενία Domains | 3 |
---|
PHP | Ναι |
---|
Subdomains | Ναι |
---|
Μεταφορά Hosting | Δωρεάν! |
---|
WordPress installer | Ναι |
---|
Στατιστικά επισκεψιμότητας | Ναι | Ναι | Ναι |
---|
Καθημερινό Backup | Ναι |
---|
Anti Spam | Ναι |
---|
Anti Virus | Ναι |
---|
24×7 Support | Ναι |
---|
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.